點擊下載:行業(yè)工程設計主要專業(yè)技術人員配備表
農(nóng)林行業(yè)建設項目設計規(guī)模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中小型 | 備注 | |
1 | 種植業(yè)工程 | |||||
(1) | 商品糧基地 | 萬畝 | ≥10 | <10 | ||
(2) | 商品棉基地 | 萬畝 | ≥10 | <10 | ||
(3) | 商品油料基地 | 萬畝 | ≥2 | <2 | ||
(4) | 商品糖料基地 | 萬畝 | ≥2 | <2 | ||
(5) | 作物種子良繁基地 | 萬畝 | ≥1 | <1 | ||
(6) | 果苗基地 | 萬畝 | ≥0.3 | <0.3 | ||
(7) | 蔬菜種子良繁基地 | 萬畝 | ≥1 | <1 | ||
(8) | 種子庫 | 萬噸 | ≥1 | <1 | ||
(9) | 橡膠種植基地 | 萬畝 | ≥4 | <4 | ||
2 | 獸醫(yī)/畜牧工程 | |||||
(1) | 種雞場 | 萬只/存欄 | ≥2 | <2 | ||
(2) | 商品肉雞場 | 萬只/出欄 | ≥100 | <100 | ||
(3) | 商品蛋雞場 | 萬只/存欄 | ≥20 | <20 | ||
(4) | 種豬場 | 頭/存欄 | ≥600 | <600 | ||
(5) | 商品豬場 | 萬頭/出欄 | ≥3 | <3 | ||
(6) | 肉牛種牛場 | 頭/存欄 | ≥800 | <800 | ||
(7) | 奶牛種牛場 | 頭/存欄 | ≥1200 | <1200 | ||
(8) | 肉牛場 | 萬頭/存欄 | ≥1 | <1 | ||
(9) | 奶牛場 | 頭/存欄成母牛 | ≥500 | <500 | ||
(10) | 種羊場 | 頭/基礎母羊 | ≥150 | <150 | ||
(11) | 商品羊場 | 頭/存欄 | ≥3000 | <3000 | ||
(12) | 實驗動物房工程 | 平方米 | ≥1000 | <1000 | ||
(13) | 獸醫(yī)生物制品廠工程 | 億頭份/年產(chǎn) | ≥1 | <1 | ||
(14) | 獸醫(yī)二級以上生物實驗室 | 平方米 | ≥3000 | <3000 | ||
(15) | 草場建設工程 | 萬畝 | ≥5 | <5 | ||
(16) | 飼料加工廠 | 噸/小時 | ≥10 | <10 | ||
(17) | 雞屠宰廠 | 只/小時 | ≥2000 | <2000 | ||
(18) | 豬屠宰廠 | 頭/小時 | ≥250 | <250 | ||
(19) | 牛屠宰廠 | 頭/小時 | ≥25 | <25 | ||
3 | 漁業(yè)工程 | |||||
(1) | 漁港工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | ||
(2) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖工程 | |||||
海水養(yǎng)殖 | 畝 | ≥2000 | <2000 | |||
淡水養(yǎng)殖 | 畝 | ≥1000 | <1000 | |||
網(wǎng)箱養(yǎng)殖 | 箱 | ≥6000 | <6000 | |||
設施漁業(yè) | 萬元 | ≥3000 | <3000 | |||
(3) | 冷藏加工 | |||||
水產(chǎn)冷庫 | 噸/次 | ≥5000 | <5000 | |||
儲冰庫 | 噸/次 | ≥4000 | <4000 | |||
水產(chǎn)品加工 | 噸/年 | ≥3000 | <3000 | |||
水產(chǎn)飼料加工 | 噸/年 | ≥10000 | <10000 | |||
(4) | 水產(chǎn)批發(fā)市場及配發(fā)中心 | 平方米 | ≥8000 | <8000 | ||
(5) | 水產(chǎn)原、良種工程 | 億尾 | ≥10 | <10 | ||
(6) | 人工魚礁工程 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | ||
(7) | 漁場建設與修復工程 | 萬元 | ≥3000 | <3000 | ||
(8) | 漁業(yè)環(huán)境與水產(chǎn)動物保護工程 | 萬元 | ≥1500 | <1500 | ||
(9) | 魚病防治工程 | 萬元 | ≥2000 | <2000 | ||
4 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程 | |||||
(1) | 土地治理工程 | 萬畝 | ≥5 | <5 | ||
(2) | 高科技農(nóng)業(yè)園藝工程 | 萬畝 | ≥1 | <1 | ||
(3) | 農(nóng)業(yè)廢棄物處理工程 | 噸/日處理 | ≥150 | <150 | ||
(4) | 農(nóng)業(yè)生態(tài)工程 | 萬畝 | ≥10 | <10 | ||
(5) | 可再生能源工程 | 萬元 | ≥1000 | <1000 | ||
5 | 設施農(nóng)業(yè)工程 | |||||
(1) | 設施園藝工程 | 公頃 | ≥1 | <1 | ||
(2) | 種子加工工程 | 噸/小時 | ≥5 | <5 | ||
(3) | 谷物及糧食加工工程 | 萬噸/年 | ≥2 | <2 | ||
(4) | 果蔬加工工程 | 萬噸/年 | ≥1 | <1 | ||
(5) | 糟渣及餅粕加工工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | <0.6 | ||
(6) | 天然橡膠產(chǎn)品加工工程 | 萬噸/年 | ≥3 | <3 | ||
6 | 林產(chǎn)工業(yè)工程 | |||||
(1) | 木材加工(制材) | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(2) | 人造板加工 | m3/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | |
(3) | 裝飾板加工 | ㎡/a | >6000000 | 6000000~1800000 | <1800000 | |
(4) | 實木復合板 | ㎡/a | >500000 | 500000~200000 | <200000 | |
7 | 林產(chǎn)化學工程 | |||||
(1) | 制膠 | t/a | >20000 | 20000~5000 | <5000 | 以固體含量100%計 |
(2) | 栲膠 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(3) | 松香 | t/a | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(4) | 植物纖維水解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(5) | 木材熱解 | t/a | >3000 | 3000~1000 | <1000 | |
(6) | 制漿造紙 | |||||
木漿 | t/a | >200000 | 200000~100000 | <100000 | ||
竹漿 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
紙漿 | t/a | >150000 | 150000~80000 | <80000 | ||
紙 | t/a | >100000 | 100000~50000 | <50000 | ||
8 | 營林造林工程 | |||||
(1) | 人工造林、飛播造林、營林 | hm2 | >10000 | 1000~10000 | <1000 | |
(2) | 封山(沙)育林 | hm2 | >20000 | 20000~2000 | <2000 | |
(3) | 種子、苗木及花卉基地 | hm2 | >60 | 60~20 | <20 | |
(4) | 國土綠化美化 | 萬元 | >1000 | 1000~100 | <100 | |
(5) | 生態(tài)觀光園 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
9 | 森林資源環(huán)境工程 | |||||
(1) | 自然保護區(qū) | |||||
森林類型 | hm2 | 50000 | 50000~10000 | 10000 | ||
濕地類型 | hm2 | 80000 | 80000~20000 | 20000 | ||
荒漠類型 | hm2 | 200000 | 200000~50000 | 50000 | ||
野生植物類型 | hm2 | 10000 | 10000~5000 | 5000 | ||
野生動物類型 | hm2 | 100000 | 100000~20000 | 20000 | ||
自然遺跡類型 | hm2 | 30000 | 30000~50000 | 50000 | ||
(2) | 森林公園 | hm2 | >5000 | 5000~2000 | <2000 | |
(3) | 野生動植物園 | hm2 | >200 | 200~100 | <100 | |
(4) | 天然林保護 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | |
(5) | 森林防火 | hm2 | >200000 | 200000~50000 | <50000 | 控制面積 |
(6) | 病蟲害防治 | hm2 | >20000 | 20000~10000 | <10000 | 防治面積 |
(7) | 濕地資源保護與恢復 | hm2 | >10000 | 10000~5000 | <5000 | |
(8) | 野生動植物資源及其棲息地保護與恢復 | hm2 | >2000 | 2000~500 | <500 | |
10 | 森林工業(yè)工程 | |||||
(1) | 貯木場 | m3/年 | >150000 | 150000~50000 | <50000 | |
(2) | 林業(yè)綜合開發(fā) | hm2 | >10000 | 10000~3500 | <3500 | |
(3) | 高科技林業(yè)示范園 | hm2 | >650 | 650~200 | <200 | |
(4) | 林區(qū)森林資源開發(fā) | hm2 | >350000 | 350000~150000 | <150000 |
農(nóng)林行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設置對照表
專業(yè)設置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)農(nóng)村能源工程 | 農(nóng)業(yè) | 能源與環(huán)境 | |
(2)土地利用規(guī)劃 | 土地規(guī)劃 | ||
(3)農(nóng)田水利 | 農(nóng)田水利 | ||
(4)水土保持 | 水土保持 | ||
(5)農(nóng)學 | 農(nóng)學 | ||
(6)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 環(huán)境工程 | ||
(7)農(nóng)業(yè)機械 | 農(nóng)機 | ||
(8)畜牧工程 | 畜牧、畜牧機械、環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)建筑 | ||
(9)農(nóng)產(chǎn)品加工與儲藏(含飼料加工) | 食品加工、飼料加工、制冷、發(fā)酵工程、機械、水產(chǎn)加工 | ||
(10)獸醫(yī) | 獸醫(yī) | ||
(11)生化生藥工程 | 生藥、制冷、機械 | ||
(12)草業(yè)工程 | 土地利用、畜牧、畜牧機械 | ||
(13)農(nóng)業(yè)廢棄物處理 | 農(nóng)機、環(huán)境工程 | ||
(14)農(nóng)業(yè)建筑 | 農(nóng)業(yè)建筑工程 | ||
(15)設施園藝工程 | 設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)建筑、環(huán)境工程 | ||
(16)水產(chǎn)養(yǎng)殖(含水文/地質) | 水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖工程、環(huán)境工程、水生生物、漁業(yè)資源 | ||
(17)漁港(含水文/地質) | 漁港工程、工程地質 | ||
(18)漁撈 | 漁撈 | ||
(44)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(45)暖通空調 | 公用設備(暖通空調) | 暖通空調 | |
(46)電力 | 電氣 | 電力、電氣 |
建筑業(yè)查詢服務
行業(yè)知識