核工業(yè)行業(yè)工程設計主要專業(yè)技術人員配備表
⑴核工程與核技術 | ⑵核安全 | ⑶機械設備 | ⑷采礦 | ⑸建筑 | ⑹結構 | ⑺電氣 | ⑻暖通空調 | ⑼給水排水 | ⑽總圖 | ⑾概預算 | ⑿自控儀表 | ⒀環(huán)保 | 總計 | ||||
核工業(yè) | 機械 | 采礦/礦物 | 建筑〔一級〕 | 結構〔一級〕 | 電氣(供配電) | 公用設備〔暖通空調〕 | 公用設備〔給水排水〕 | 造價 | 環(huán)保 | ||||||||
行業(yè) 資質 |
甲級 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||
專業(yè) 資質 |
反應堆工程設計(含核電站反應堆工程) | 甲級 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||
核燃料加工制造及 處理工程 | 甲級 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 47 | |||
乙級 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
鈾礦山及選冶工程 | 甲級 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||
乙級 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
核設施退役及放射性三廢處理處置工程 | 甲級 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | |||
乙級 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
核技術及同位素 應用工程 | 甲級 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
乙級 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
注: | 1.專業(yè)設置中的主導專業(yè)為:(1)、(4)兩個專業(yè)。 | ||||||||||||||||
2.申請行業(yè)資質時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括本行業(yè)全部5設計類型中的2個設計類型。
|
|||||||||||||||||
核工業(yè)行業(yè)建設項目設計規(guī)模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 核電及反應堆工程 | 核電站工程 | Mwe | ≥ 300 | 300~100 | < 100 | |
反應堆工程 | 億元 | ≥ 10 | 10~1 | < 1 | |||
2 | 核燃料加工制造及處理工程 | 鈾轉換化工工程 | tu/a | ≥ 1000 | 1000~100 | < 100 | |
鈾濃縮工程 | tSWU /a | ≥ 100 | 100~50 | < 50 | |||
燃料元件加工工程 | tu/a | ≥ 200 | 200~50 | < 50 | |||
億元 | ≥ 2 | 2~1 | < 1 | ||||
乏燃料后處理工程 | 億元 | ≥10 | 10~5 | < 5 | |||
3 | 鈾礦山及鈾選冶 工程 | 鈾礦山工程 | 萬噸/年 | ≥ 10 | 10~5 | < 5 | |
鈾選冶工程 | 萬噸/年 | ≥ 10 | 10~5 | < 5 | |||
tu/a | ≥ 200 | 200~100 | < 100 | ||||
4 | 核設施退役及放射性三廢處理處置工程 | 萬元 | ≥5000 | 5000~1000 | < 1000 | ||
5 | 核技術及同位素應用工程 | 萬元 | ≥5000 | 5000~1000 | < 1000 | ||
核工業(yè)行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設置對照表
專業(yè)設置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)核工程與核技術 | 核工業(yè) | 反應堆工程設計(含核電站反應堆工程) | 熱工、堆物理、回路、劑量、輻射、防護、焊接 |
核燃料加工制造及處理工程 | 燃料元件、核化工、核材料、臨界輻射防護、鈾同位素分離 | ||
鈾礦山及鈾選冶工程 | 核冶金、核化工、地質、輻射防護 | ||
核設施退役及放射性三廢處置工程 | 核化工、劑量、輻射防護 | ||
核技術及同位素應用工程 | 核化工、劑量、輻射防護 | ||
(3)機械設備 | 機械 | 機械 | |
(4)采礦 | 采礦/礦物 | 采礦 | |
(7)電氣 | 電氣(供配電) | 供配電 | |
(13)環(huán)保 | 環(huán)保 | 環(huán)保 |
建筑業(yè)查詢服務
行業(yè)知識