電子通信廣電行業(yè)工程設(shè)計(jì)主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
電子通信廣電行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 | 電子整機(jī)產(chǎn)品項(xiàng)目工程 | 萬(wàn)元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
2 | 電子基礎(chǔ)產(chǎn)品項(xiàng)目工程 | 萬(wàn)元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
3 | 顯示器件項(xiàng)目工程 | 萬(wàn)元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
4 | 微電子產(chǎn)品項(xiàng)目工程 | 萬(wàn)元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
5 | 電子特種環(huán)境工程 | 萬(wàn)元 |
≥3000 或國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目 |
3000~500 | <500 | ||
6 | 電子系統(tǒng)工程 | 萬(wàn)元 |
≥3000 或國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目 |
3000~500 | <500 | ||
7 | 有線通信工程 | 通信線路工程 | 萬(wàn)元 | 省際或≥3000 | 3000~1000(限省內(nèi)) | <1000 | |
傳輸設(shè)備工程 | 萬(wàn)元 | 省際或≥3000 | 3000~1000(限省內(nèi)) | <1000 | |||
電話交換 | 萬(wàn)門 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
數(shù)據(jù)及多媒體 | 萬(wàn)元 | 省際或≥1200 | 1200~600 (限省內(nèi)) | <600 | |||
綜合布線 | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~300 | <300 | |||
通信管道 | 萬(wàn)元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | |||
8 | 無線通信 工程 | 微波通信工程 | 萬(wàn)元 | 省際或≥2000 | 省內(nèi)且<2000 | ||
衛(wèi)星地球站 工程 | 米 | 天線口徑≥12米(含上、下行)或≥500個(gè)VSAT | 天線口徑<12米(含上、下行)或<500個(gè)VSAT | ||||
移動(dòng)通信工程 | 萬(wàn)元 | ≥50個(gè)基站或≥5000萬(wàn)元 | <50個(gè)基站且<5000萬(wàn)元 | ||||
傳輸設(shè)備工程 | 萬(wàn)元 | 省際或≥3000 | 3000~1000(限省內(nèi)) | <1000 | |||
電話交換 | 萬(wàn)門 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
9 | 郵政工程 | 萬(wàn)元 | ≥2000 | 2000~500 | <500 | ||
10 | 通信鐵塔工程 | 米 | ≥80 | 80~24 | <24 | ||
11 | 廣播電視 中心 | 廣播中心臺(tái) |
自制節(jié)目 (套數(shù)) |
≥4 | 2~3 | 1 | |
電視中心臺(tái) |
自制節(jié)目 (套數(shù)) |
≥6 | 3~5 | 1~2 | |||
廣播電視中心臺(tái) |
自制節(jié)目 (套數(shù)) |
≥6 | 3~5 | 2 | |||
12 | 廣播電視 發(fā)射 | 中、短波發(fā)射臺(tái) |
單機(jī) 發(fā)射功率 (千瓦) |
>150 | 50~150 | ≤50 | |
電視、調(diào)頻發(fā)射塔 |
單機(jī) 發(fā)射功率 (千瓦) |
>10 | 1~10 | ≤1 | 塔高含桅桿高度 | ||
塔高(米) | ≥200 | 150~200 | ≤150 | ||||
13 | 廣播電視 傳輸 | 有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)工程 |
干線網(wǎng) 級(jí)別 |
國(guó)家、省級(jí) | 地、市級(jí) | 縣、鎮(zhèn) | |
分配網(wǎng) 用戶終端(戶) |
≥50000 | 10000~50000 | <1000 | ||||
微波站 |
傳播方向 (個(gè)) |
>10 | 4~10 | ≤4 | |||
衛(wèi)星地球站(下行) |
天線直徑 (米) |
11~18 | 5~7 | 3.7~5 | |||
傳輸網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)管中心 |
投資額 (萬(wàn)元) |
>5000 | 1000~5000 | <1000 | |||
14 | 電影工程 | 電影制片廠 |
投資額 (萬(wàn)元) |
>10000 | 5000~10000 | <5000 | |
特種電影 |
所容電影 系統(tǒng) |
70毫米 (15P或8P) 巨幕電影 |
環(huán)幕或70毫米立體聲電影 |
70毫米 (5P)或35毫米環(huán)幕 電影 |
|||
立體聲影院 |
所容主要 電影系統(tǒng) |
70毫米寬幕立體聲電影 | 35毫米立體聲電影 | 70毫米非立體聲電影 | |||
注: | 特種電影項(xiàng)目中,15P、8P、5P分別表示該電影拷貝上,每一畫格所占齒孔數(shù)為15個(gè)、8個(gè)、5個(gè)。 |
電子通信廣電行業(yè)配備注冊(cè)人員的專業(yè)在未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)專業(yè)設(shè)置對(duì)照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊(cè)專業(yè) | 未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)的專業(yè) | ||
(1)電子信息工程 | 電子工程 | 電子、自控、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、建筑物理、電機(jī)、通信、音像 | ||
(2)雷達(dá)及導(dǎo)航 | 雷達(dá)、雷達(dá)測(cè)控、導(dǎo)航 | |||
(3)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)硬件、計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò) | |||
(4)通信工程 | 通信、網(wǎng)絡(luò) | |||
(5)電子儀器及電子應(yīng)用產(chǎn)品 | 電子儀器、電子、機(jī)械 | |||
(6)電子元件 | 電子元件 | |||
(7)電子材料 | 電子材料 | |||
(8)電子機(jī)械與結(jié)構(gòu) | 電子、機(jī)械 | |||
(9)顯示器件 | 電真空器件、顯示器件 | |||
(10)集成電路及半導(dǎo)體器件 | 集成電路、半導(dǎo)體器件、光電子器件 | |||
(12)有線通信 | 電子工程 | 有線通信、計(jì)算機(jī)通信、電子工程、信息工程、通信信號(hào) | ||
(13)無線通信 | 無線通信、無線電技術(shù)、衛(wèi)星通信、微波通信 | |||
(14)電話交換 | 電話交換、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | |||
(15)通信管道 | 有線通信 | |||
(16)數(shù)據(jù)及多媒體 | 有線通信、數(shù)據(jù)多媒體、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、信息工程、電子工程、軟件工程 | |||
(17)綜合布線 | 有線通信、數(shù)據(jù)多媒體、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、信息工程、電子工程、軟件工程 | |||
(33)動(dòng)力 | 公用設(shè)備(動(dòng)力) | 動(dòng)力 | ||
(34)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | ||
(35)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | ||
(36)電氣 | 電氣(供配電) | 電氣 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識(shí)