海洋行業(yè)工程設計主要專業(yè)技術人員配備表
⑴海洋規(guī)劃 | ⑵海洋動力 | ⑶工程地質 | ⑷工藝 | ⑸海工程結構 | ⑹浮體性能 | ⑺舾裝 | ⑻給水排水 | ⑼環(huán)保 | ⑽電氣 | ⑾海洋三防 | ⑿專用設備 | ⒀概預算 | ⒁總圖 | ⒂海洋微生物處理 | 總計 | |||
海洋(設計) | 海洋(設計) | 海洋(設計) | 海洋(設計、海水淡化及水處理) | 海洋(設計) | 海洋(設計) | 海洋(設計) | 公用設備(給水排水) | 環(huán)保 | 電氣〔供配電〕 | 海洋(設計) | 海洋(海水淡化及水處理) | 海洋(設計) | ||||||
行業(yè) 資質 |
甲級 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | |
乙級 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
專業(yè) 資質 |
沿岸工程 | 甲級 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||
乙級 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
離岸工程 | 甲級 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
乙級 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
海水利用 | 甲級 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
乙級 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
海洋能利用 | 乙級 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
注: | 1.專業(yè)設置中的主導專業(yè)為:(2)、(3)、(5)—(7)、(12)、(13)的7個專業(yè)。 | |||||||||||||||||
2.申請行業(yè)資質時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括以下2個設計類型:沿岸工程或離岸工程、海水利用。 | ||||||||||||||||||
3.沿岸工程包括圍填海工程、防侵蝕工程、護岸護灘工程、堤壩工程、海洋景觀、濱海污水海洋處置工程等;離岸工程包括各式海洋平臺、海上人工島礁、離岸海疆固定標志等;海水利用工程包括海水淡化(含苦咸水)、海水直接利用、海底淡水等;海洋能利用工程包括波浪能、潮汐能、潮流能、海底熱能等。 | ||||||||||||||||||
4.浮體性能是指浮式離岸構筑物在各種設計海況條件下的浮態(tài)及運動狀態(tài)等。
|
海洋行業(yè)建設項目設計規(guī)模劃分表
序號 | 建設項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 | 沿岸工程 | 萬元 | ≥ 8000 | 8000~2000 | ≤2000 | |
2 |
離岸 工程 |
萬元 | ≥ 10000 | 10000~3000 | ≤3000 | |
3 | 海水利用工程 | 萬元 | ≥ 1000 | 1000~100 | ≤100 | |
4 | 海洋能利用工程 | 萬元 | ≥ 10000 | 10000~3000 | ≤3000 |
海洋行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設置對照表
專業(yè)設置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)海洋規(guī)劃 | 海洋(設計) | 海洋規(guī)劃 | |
(2)海洋動力 | 海洋(設計) | 海洋動力 | |
(3)工程地質 | 海洋(設計) | 工程地質 | |
(4)工藝 | 海洋(設計、海水淡化及水處理) | 海洋淡化及水處理工藝 | |
(5)海工程結構 | 海洋(設計) | 海工結構 | |
(6)浮體性能 | 海洋(設計) | 浮體性能 | |
(7)舾裝 | 海洋(設計) | 舾裝 | |
(8)給水排水 | 公用設備(給水排水) | 給水排水 | |
(9)環(huán)保 | 環(huán)保 | 環(huán)保 | |
(10)電氣 | 電氣(供配電) | 電氣 | |
(11)海洋三防 | 海洋(設計) | 海洋三防 | |
(12)專用設備 | 海洋(海水淡化及水處理) | 專業(yè)設備 |
建筑業(yè)查詢服務
行業(yè)知識