水利行業(yè)工程設(shè)計主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
⑴規(guī)劃 | ⑵結(jié)構(gòu) | ⑶地質(zhì) | ⑷水土保持 | ⑸移民 | ⑹環(huán)境保護(hù) | ⑺電氣 | ⑻工程造價 | ⑼水力機(jī)械 | ⑽采暖通風(fēng) | ⑾建筑 | ⑿觀測 | 總計 | |||||
土木〔水利水電〕 | 土木〔水利水電〕 | 土木〔水利水電〕 | 土木〔水利水電〕 | 土木〔水利水電〕 | 電氣〔發(fā)輸變電〕 | ||||||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43 | ||
乙級 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
丙級 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
專業(yè) 資質(zhì) |
水庫樞紐 | 甲級 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
乙級 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
丙級 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
引調(diào)水 | 甲級 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||
乙級 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
丙級 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
灌溉排澇 | 甲級 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
乙級 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
丙級 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
河道整治 | 甲級 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||
乙級 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
丙級 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
專業(yè) 資質(zhì) |
城市防洪 | 甲級 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||
乙級 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
丙級 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
圍墾 | 甲級 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||
乙級 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
丙級 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
水土保持 | 甲級 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
乙級 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
丙級 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
水文設(shè)施 | 甲級 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
乙級 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
注: | 1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(12)的12個專業(yè);在注冊土木工程師(水利水電工程)實施注冊前,(1)—(5)專業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員職稱要求為高級及以上。 | ||||||||||||||||
2.申請行業(yè)資質(zhì)時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括“水庫樞紐”工程和本行業(yè)其他7個設(shè)計類型中的2個設(shè)計類型。 | |||||||||||||||||
3.申請水文設(shè)施專業(yè)資質(zhì)甲、乙級,除主要專業(yè)技術(shù)人員滿足此表規(guī)定外,其他條件應(yīng)分別滿足工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中乙、丙級的相應(yīng)規(guī)定。 | |||||||||||||||||
4.取得行業(yè)資質(zhì)或水庫樞紐專業(yè)資質(zhì)可承擔(dān)相應(yīng)等級水文設(shè)施工程設(shè)計業(yè)務(wù)。 | |||||||||||||||||
注: |
1、專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(12)的12個專業(yè);在注冊土木工程師(水利水電工程)制度實施注冊前申請資質(zhì),(1)—(5)專業(yè)人員須具備高級工程師及以上技術(shù)職務(wù)。 | ||||||||||||||||
2、申請行業(yè)資質(zhì)時,企業(yè)和人員業(yè)績需包括本行業(yè)全部8個設(shè)計類型中的3個設(shè)計類型(含水庫樞紐)。 | |||||||||||||||||
3、申請水文設(shè)施專業(yè)資質(zhì)甲、乙級,除主要專業(yè)技術(shù)人員滿足此表規(guī)定外,其他條件應(yīng)分別滿足工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中乙、丙級的相應(yīng)規(guī)定。 | |||||||||||||||||
4、取得行業(yè)資質(zhì)或水庫樞紐專業(yè)資質(zhì)可承擔(dān)相應(yīng)等級水文設(shè)施工程設(shè)計業(yè)務(wù)。 |
水利行業(yè)建設(shè)項目設(shè)計規(guī)模劃分表
序號 | 建設(shè)項目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 |
水庫 樞紐 |
億立方米 | ≥1 | 1~0.1 | <0.1 | 庫容 |
MW | ≥300 | 300~50 | <50 | 裝機(jī) | ||
2 | 引調(diào)水 | 立方米/秒 | ≥5 | 5~0.5 | <0.5 | 流量 |
3 |
灌溉 排澇 |
萬畝 | ≥30 | 30~3 | <3 | 面積 |
4 | 河道整治 | 堤防等級 | 1級 | 2、3級 | 4、5級 | |
5 |
城市 防洪 |
萬人 | ≥50 | 50~20 | <20 | 城市人口 |
6 | 圍墾 | 萬畝 | ≥5 | 5~0.5 | <0.5 | 面積 |
7 |
水土 保持 |
平方公里 | ≥500 | 500~150 | <150 | 綜合治理面積 |
8 | 水文設(shè)施 | 萬元 | ≥1000 | 1000~200 | <200 | 投資額 |
水利行業(yè)配備注冊人員的專業(yè)在未啟動注冊時專業(yè)設(shè)置對照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊專業(yè) | 未啟動注冊時的專業(yè) | |
(1)規(guī)劃 | 土木(水利水電) | 水文、工程規(guī)劃 | |
(2)結(jié)構(gòu) | 土木(水利水電) | 水工結(jié)構(gòu)、金屬結(jié)構(gòu)、工程施工、農(nóng)田水利 | |
(3)地質(zhì) | 土木(水利水電) | 工程地質(zhì) | |
(4)水土保持 | 土木(水利水電) | 水土保持 | |
(5)移民 | 土木(水利水電) | 工程移民 | |
(7)電氣 | 電氣(發(fā)輸變電) | 電工一次、電工二次、通信 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識