建材行業(yè)工程設(shè)計(jì)主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
⑴建材 | ⑵采礦 | ⑶電氣 | ⑷建筑 | ⑸結(jié)構(gòu) | ⑹暖通空調(diào) | ⑺給水排水 | ⑻總圖 | ⑼技術(shù)經(jīng)濟(jì) | ⑽機(jī)械 | 總計(jì) | ||||||||
材料 | 采礦 | 電氣 | 建筑〔二級(jí)〕 | 結(jié)構(gòu)〔一級(jí)〕 | 結(jié)構(gòu)〔二級(jí)〕 | 公用設(shè)備〔暖通空調(diào)〕 | 公用設(shè)備〔給水排水〕 | |||||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級(jí) | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
乙級(jí) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
專業(yè) 資質(zhì) |
水泥 工程 | 甲級(jí) | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
乙級(jí) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 甲級(jí) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
乙級(jí) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
新型建筑材料工程 | 甲級(jí) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
乙級(jí) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
非金屬礦及原料制備工程 | 甲級(jí) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
乙級(jí) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
無機(jī)非金屬材料及制品工程 | 甲級(jí) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
乙級(jí) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
注:
1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)、(2)兩個(gè)專業(yè)。
2.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括本行業(yè)全部5個(gè)設(shè)計(jì)類型中的2個(gè)設(shè)計(jì)類型。
3.各專業(yè)設(shè)計(jì)類型中包括與其專業(yè)相關(guān)的再生資源(工業(yè)廢渣、廢氣、城鎮(zhèn)垃圾等)原、燃材料綜合利用工程。
建材行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | |
1 |
水泥 工程 |
普通硅酸鹽水泥(含水泥生產(chǎn)廢氣余熱發(fā)電類型) | 噸/日 | ≥3000 | 3000~2000 | ||
特種水泥 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
2 | 玻璃、陶瓷耐火材料工程 | 浮法玻璃(含著色玻璃) | 噸/日 | ≥500 | 500~400 | ﹤400 | |
加工玻璃(鋼化、夾層、中空、鍍膜等) | 萬元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
特種玻璃(光學(xué)、鏡片、無反射、防火、石英等玻璃) | |||||||
裝飾制品玻璃(玻璃磚、槽型玻璃、壓花玻璃等) | |||||||
建筑陶瓷 | 萬平方米/年 | ≥200 | 200~150 | ||||
衛(wèi)生陶瓷及配件 | 萬件/年 | ≥100 | 100~60 | ||||
工業(yè)陶瓷(防腐陶瓷、電瓷等) | 萬元 | ≥8000 | ﹤8000 | ||||
特種陶瓷(園林陶瓷、美術(shù)陶瓷等) | |||||||
陶瓷色釉料 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ||||
電熔耐火材料 | 噸/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ||||
燒結(jié)及其它 耐火材料、不定形耐火材料等 |
噸/年 | ≥50000 | 5000~3000 | ||||
3 | 新型建筑材料工程 | 墻體屋面材料 | |||||
墻體磚 | 萬標(biāo)塊/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ||||
墻體砌塊 | 萬立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
墻材板 | 萬立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ||||
屋面瓦 | 萬片/年 | ≥1000 | 1000~400 | ||||
保溫隔熱材料 | |||||||
玻璃棉保溫材料 | 噸/年 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
礦(巖)棉保溫材料(板、管、殼等保溫材料) | 噸/年 | ≥20000 | 20000~10000 | ﹤10000 | |||
防水材料 | |||||||
PVC防水卷材、改性瀝青卷材等 | 萬平方米/年 | ≥500 | 500~300 | ||||
3 | 新型建筑材料工程 | 裝飾裝修材料 | |||||
紙面石膏板(含纖維石膏板、輕質(zhì)吸音板制品等) | 萬平方米/年 | ≥6000 | 6000~3000 | ||||
建筑石膏制品及配套材料 | 萬元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
建筑板材(含鋁鎂曲面裝飾板、PC板) | |||||||
復(fù)合地板、復(fù)合門、窗及五金配件、管件等 | |||||||
建筑涂料 | |||||||
裝飾絕緣面板制品等 | |||||||
密封摩擦材料 | |||||||
建筑密封材料 | 萬元 | ≥6000 | 6000~4000 | ﹤4000 | |||
摩擦材料及制粉材料 | |||||||
活性石灰 | 萬噸/年 | ≥50 | 50~20 | ﹤20 | |||
工業(yè)礦渣微粉制備 | 萬噸/年 | ≥200 | 200~100 | ﹤100 | |||
細(xì)砂制備 | 萬噸/年 | ≥200 | 200~50 | ﹤50 | |||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)砂制品 | 萬噸/年 | ≥3 | 3~1 | ﹤1 | |||
水泥制品 | |||||||
預(yù)應(yīng)力砼管樁、環(huán)形鋼筋砼電桿 | 萬元 | ≥8000 | 8000~5000 | ﹤5000 | |||
預(yù)應(yīng)力砼輸水管 | |||||||
鋼筋砼排水管及小型船體 | |||||||
預(yù)應(yīng)力砼軌枕 | |||||||
預(yù)應(yīng)力橋梁體 | |||||||
水泥纖維板制品 | |||||||
商品砼攪拌站 | |||||||
其它建材及制品 | 萬元 | ≥6000 | 6000~4000 | ﹤4000 | |||
4 | 非金屬礦及原料制備工程 | 石灰石礦 | 萬噸/年 | ≥120 | 120~80 | ﹤80 | |
砂巖礦 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~10 | ﹤10 | |||
石膏礦 | 萬噸/年 | ≥40 | 40~20 | ﹤20 | 露天 | ||
≥20 | 20~5 | ﹤5 | 地下 | ||||
石墨礦 | 萬噸/年 | ≥1 | 1~0.5 | ﹤0.5 | |||
石棉礦 | 萬噸/年 | ≥2 | 2~1 | ﹤1 | |||
石材礦 | 萬立方米/年 | ≥1 | 1~0.5 | ﹤0.5 | |||
石材荒料 | 萬立方米/年 | ≥20 | 20~10 | ﹤10 | |||
其他非金屬礦 | 萬元 | ≥8000 | 8000~6000 | ﹤6000 | |||
超薄復(fù)合石材 | 萬立方米/年 | ≥30 | 30~10 | ﹤10 | |||
礦物制品(含高純、超細(xì)、改性等精細(xì)加工材料) | 萬元 | ≥8000 | 8000~6000 | ﹤6000 | |||
5 |
無機(jī) 非金屬材料及制品工程 |
玻璃纖維 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |
氈類玻璃纖維制品 | 萬米/年 | ≥5000 | 5000~3000 | ﹤3000 | |||
布類玻璃纖維制品 | 萬米/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
玻璃鋼樹脂制備 | 噸/年 | ≥10000 | 10000~5000 | ﹤5000 | |||
纏繞玻璃鋼制品(管、罐等) | 噸/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
模壓玻璃鋼制品(水箱板、電氣殼體等) | 噸/年 | ≥1000 | 1000~500 | ﹤500 | |||
拉擠注玻璃鋼制品 | 噸/年 | ≥2000 | 2000~1000 | ﹤1000 | |||
手糊玻璃制品 | 噸/年 | ≥500 | 500~200 | ﹤200 | |||
其它材料及人工晶體 | 萬元 | ≥6000 | 6000~3000 | ﹤3000 |
建材行業(yè)配備注冊(cè)人員的專業(yè)在未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)專業(yè)設(shè)置對(duì)照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊(cè)專業(yè) | 未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)的專業(yè) | |
(1)建材 | 材料 | 水泥廠工程 | 原料制備、熟料燒成、水泥制成 |
玻璃、陶瓷、耐火材料工程 | 原料制備、窯爐、成型 | ||
新型建筑材料工程 | 原料制備、窯爐、成型 | ||
非金屬礦及原料制備工程 | 原料制備加工 | ||
無機(jī)非金屬材料及制品工程 | 原料制備、窯爐、成型 | ||
(2)采礦 | 采礦 | 采礦(含地質(zhì)、井建) | |
(3)電氣 | 電氣 | 供配電、自動(dòng)控制 | |
(6)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(7)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識(shí)