冶金行業(yè)工程設(shè)計(jì)主要專業(yè)技術(shù)人員配備表
⑴金屬冶煉 | ⑵金屬材料 | ⑶焦化 | ⑷耐火材料 | ⑸采礦 | ⑹選礦 | ⑺建筑 | ⑻結(jié)構(gòu) | ⑼總圖 | ⑽機(jī)械 | ⑾電力 | ⑿給水排水 | ⒀暖通空調(diào) | ⒁動(dòng)力 | ⒂自動(dòng)控制 | ⒃環(huán)境保護(hù) | ⒄技術(shù)經(jīng)濟(jì) | ⒅概預(yù)算 | 總計(jì) | ||||
冶金(金屬冶煉) | 冶金(金屬材料) | 冶金(焦化和耐火材料) | 冶金(焦化和耐火材料) | 采礦礦物〔采礦〕 | 采礦礦物〔礦物加工〕 | 建筑〔一級(jí)〕 | 建筑〔二級(jí)〕 | 結(jié)構(gòu)〔一級(jí)〕 | 機(jī)械 | 電氣 | 公用設(shè)備〔給水排水〕 | 公用設(shè)備〔暖通空調(diào)〕 | 公用設(shè)備〔動(dòng)力〕 | |||||||||
行業(yè) 資質(zhì) |
甲級(jí) | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||
乙級(jí) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
專業(yè) 資質(zhì) |
金屬冶煉工程 | 甲級(jí) | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
金屬材料工程 | 甲級(jí) | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||
乙級(jí) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
焦化和耐火材料工程 | 甲級(jí) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||
乙級(jí) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
冶金礦山工程 | 甲級(jí) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||
乙級(jí) |
注:
1.專業(yè)設(shè)置中的主導(dǎo)專業(yè)為:(1)—(6)的專業(yè)。
2.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),在滿足專業(yè)設(shè)置(7)—(18)專業(yè)的前提下,滿足專業(yè)設(shè)置(1)—(6)中(1)、(2)、(3)+(4)、(5)+(6)四種專業(yè)組合中兩種組合的人員配備要求即可。
3.申請(qǐng)行業(yè)資質(zhì)時(shí),企業(yè)和人員業(yè)績(jī)需包括本行業(yè)全部4個(gè)設(shè)計(jì)類型中的2個(gè)設(shè)計(jì)類型
4.冶金礦山工程含黑色、有色和黃金礦山工程;其中,黃金礦山工程含黃金冶煉。
冶金行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模劃分表
序號(hào) | 建設(shè)項(xiàng)目 | 單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 | ||
1 | 金屬冶煉工程 | 煉鐵 | 萬噸鐵/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | ||
或單座高爐爐容(立方米) | ≥1000 | 1000~300 | 無 | |||||
煉鋼 | 轉(zhuǎn)爐 | 萬噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | |||
或單座轉(zhuǎn)爐公稱容量(噸) | ≥120 | 120~30 | 無 | |||||
電爐 | 萬噸鋼/年 | ≥100 | 100~50 | 無 | ||||
或單座電爐公稱容量(噸) | ≥70 | 70~20 | 無 | |||||
爐外精煉與連鑄 | 與煉鋼匹配 | 無 | ||||||
鐵合金 | 單座還原電爐能力(KVA) | ≥25000 | 25000~12500 | 無 | ||||
燒結(jié) | 萬噸燒結(jié)礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
或單臺(tái)燒結(jié)機(jī)規(guī)格(平方米) | ≥180 | 180~90 | <90 | |||||
帶式焙燒、鏈蓖機(jī)回轉(zhuǎn)窯球團(tuán) | 萬噸球團(tuán)礦/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
豎爐球團(tuán) | 平方米/單座 | ≥16 | 16~8 | <8 | ||||
氧化鋁廠 | 萬噸/年 | ≥60 | 60~30 | <30 | ||||
電解鋁廠 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~5 | <5 | ||||
鎂廠 | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.5 | <0.5 | ||||
鈦廠(海綿鈦) | 萬噸/年 | ≥1.0 | 1.0~0.3 | <0.3 | ||||
炭素廠 | 電極 | 萬噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | |||
陰極 | 萬噸/年 | ≥2.0 | 2.0~1.0 | <1.0 | ||||
陽(yáng)極 | 萬噸/年 | ≥12 | 12~3 | <3 | ||||
鎳聯(lián)合企業(yè) | 萬噸鎳/年 | ≥3 | 3~1 | <1 | ||||
其他重金屬 聯(lián)合企業(yè) | 萬噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
常用金屬冶煉、 電解廠 | 萬噸金屬/年 | ≥5 | 5~3 | <3 | ||||
黃金冶煉 | 與礦山規(guī)模匹配 | |||||||
2 | 金屬材料工程 | 板帶軋鋼 | 寬度(毫米) |
≥2800 中厚板軋機(jī) |
2800~2300 中厚板軋機(jī) |
無 | ||
或≥800 冷軋、熱軋、涂鍍層機(jī)組 |
<800 | 無 | ||||||
或≥1200 單機(jī)架冷軋機(jī) |
<1200 | 無 | ||||||
型鋼軋鋼 | 輥徑(毫米) |
≥750 型鋼軋機(jī);或連續(xù)式或半連續(xù)式大、中、小型型材軋機(jī) |
<750 型鋼軋機(jī) | 無 | ||||
線材軋機(jī) | 速度米/秒 | ≥50連續(xù)式線材軋機(jī) | <50 | 無 | ||||
鋼管軋機(jī) | 直徑(毫米) | ≥114鋼管軋機(jī) | <114 | 無 | ||||
≥168焊管軋機(jī) | <168 | 無 | ||||||
2 | 金屬材料工程 | 精、快鍛 | 鍛造壓力(噸) | ≥1000精鍛 | <1000 | 無 | ||
≥2000快鍛 | <2000 | 無 | ||||||
金屬制品 | 萬噸/年 | ≥1 一般鋼絲及制品 | <1 | 無 | ||||
≥0.5 特殊鋼絲及制品 | <0.5 | 無 | ||||||
重金屬 加工 | 板帶材 | 萬噸/年 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
管棒材 | 萬噸/年 | ≥10 | 10~5 | <5 | ||||
電解銅箔 | 萬噸/年 | ≥0.5 | 0.5~0.1 | <0.1 | ||||
線桿 | 萬噸/年 | ≥15 | 15~8 | <8 | ||||
輕金屬 加工 |
板帶箔材 | 萬噸/年 | ≥10 | 10~3 | <3 | |||
型材 | 萬噸/年 | ≥6 | 6~2 | <2 | ||||
雙零箔材 | 萬噸/年 | ≥1 | 1~0.3 | <0.3 | ||||
3 | 焦化和耐火材料工程 | 煉焦 | 萬噸焦炭/年 | ≥100 | 100~60 | 無 | ||
或炭化室高度(米) | ≥6 | 6~4.3 | 無 | |||||
焦化產(chǎn)品 | 萬立方米/小時(shí) | 焦?fàn)t煤氣凈化能力≥5 | 5~3 | 無 | ||||
焦化產(chǎn)品 | 萬噸/年 | 焦油加工能力≥15;粗笨精制能力≥5 | 焦油加工能力 15~10;粗笨精制能力5~2.5 | 無 | ||||
普通 耐火材料 |
萬噸/年 |
黏土磚、硅磚≥2或 其他耐火磚≥1 |
黏土磚、硅磚<2或 其他耐火磚<1 |
無 | ||||
新型高級(jí)和 功能耐火材料 | 萬噸/年 | 高純鎂砂≥1;或優(yōu)質(zhì)高純鋁礬土≥10,或其他耐火材料≥0.1 | 高純鎂砂<1;或優(yōu)質(zhì)高純鋁礬土<10,或其他耐火材料<0.1 | 無 | ||||
活性石灰 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 無 | ||||
4 | 冶金礦山工程 | 露天鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||
萬噸礦巖/年 | ≥1000 | 1000~300 | <300 | |||||
地下鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥100 | 100~30 | <30 | ||||
鐵礦選礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~60 | <60 | ||||
砂礦采、選 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | 200~100 | <100 | ||||
脈礦采、選 | 萬噸礦石/年 | ≥100 | 100~20 | <20 | ||||
巖金礦采、選 | 噸原礦/日 | ≥500 | 500~100 | <100 | ||||
砂金礦采、選 | 采金船斗容(升) | ≥500 | <500 | 無 | ||||
砂金礦露天采、選 | 立方米砂金礦/小時(shí) | ≥320 | 320~160 | <160 | ||||
5 | 其他冶金工程 | 投資(萬元) | ≥20000 | 20000~2000 | <2000 |
冶金行業(yè)配備注冊(cè)人員的專業(yè)在未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)專業(yè)設(shè)置對(duì)照表
專業(yè)設(shè)置 | 注冊(cè)專業(yè) | 未啟動(dòng)注冊(cè)時(shí)的專業(yè) | |
(1)金屬冶煉工程 | 冶金(金屬冶煉) | 冶煉(含燒結(jié)球團(tuán))、機(jī)械設(shè)備 | |
(2)金屬材料工程 | 冶金(金屬冶煉) | 金屬材料加工(金屬壓力加工)、工業(yè)爐(冶金爐)、機(jī)械設(shè)備 | |
(3)焦化 | 冶金(焦化和耐火材料) | 燃料化工、機(jī)械設(shè)備 | |
(4)耐火材料 | 冶金(焦化和耐火材料) | 硅酸鹽、熱工、機(jī)械設(shè)備 | |
(5)采礦 | 采礦礦物(采礦) | 采礦、地質(zhì)、井建、機(jī)械設(shè)備 | |
(6)選礦 | 采礦礦物(礦物加工) | 選礦、尾礦、機(jī)械設(shè)備 | |
(10)機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
(11)電力 | 電氣 | 電力 | |
(12)暖通空調(diào) | 公用設(shè)備(暖通空調(diào)) | 暖通空調(diào) | |
(13)給水排水 | 公用設(shè)備(給水排水) | 給水排水 | |
(14)動(dòng)力 | 公用設(shè)備(動(dòng)力) | 燃?xì)?、熱? |
建筑業(yè)查詢服務(wù)
行業(yè)知識(shí)